歡迎您來(lái)到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-17
合測(cè)實(shí)業(yè)為美國(guó)菲力爾紅外熱像儀FLIR E4一級(jí)代理商/特約經(jīng)銷商,F(xiàn)LIR E4紅外熱像儀具有320 x 240彩色液晶屏顯示屏,內(nèi)存至少可存儲(chǔ)500張圖像,是一款“即瞄即拍"型熱像儀。結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕,重575克,方便腰包存放,拍攝的熱圖像包括各個(gè)像素點(diǎn)的溫度信息。
美國(guó)菲力爾紅外熱像儀FLIR E4特點(diǎn):
1.使用異常簡(jiǎn)單
這些熱像儀理解和操作極為簡(jiǎn)便,專為入門級(jí)用戶設(shè)計(jì)。 其直觀簡(jiǎn)潔,隨附內(nèi)容全面的說明書。
2.全自動(dòng)
FLIREx系列能夠生成實(shí)時(shí)的“瞄-拍型"JPEG紅外圖像,其中包含所有溫度數(shù)據(jù)。
3.免調(diào)焦
免調(diào)焦的定焦鏡頭令FLIR Ex系列的使用極其簡(jiǎn)便。
4.可見光攝像機(jī)
可見光攝像機(jī)有助于更快速、更方便地觀測(cè)。
5.內(nèi)含報(bào)告和分析軟件
FLIR Tools軟件軟件可供所有Ex系列用戶下載使用。
6.測(cè)量功能
點(diǎn)測(cè)溫,zui高/zui低溫度的區(qū)域,顏色報(bào)警;低于設(shè)定溫度顯示藍(lán)色/高于測(cè)定溫度顯示紅色*
7.畫中畫(PiP)
利用PiP功能,容易定位感興趣的區(qū)域。
8.多波段動(dòng)態(tài)成像(MSX)
利用創(chuàng)新MSX功能所生成的圖像顯示的細(xì)節(jié)*的豐富。
9.多波段圖像存儲(chǔ)
圖像存儲(chǔ)將MSX?、熱圖像、畫中畫(PiP)與可見光圖像相結(jié)合。
美國(guó)菲力爾紅外熱像儀FLIR E4通常參數(shù):
型號(hào) | FLIR E4 | |||
紅外分辨率 | 80 x 60像素 | |||
MSX分辨率 | 320 x 240像素 | |||
熱靈敏度 | 0.15℃ | |||
空間分辨率 | 10.3 mrad | |||
圖像模式 | 紅外圖像、可視圖像、MSX?、縮略圖庫(kù) | |||
顏色報(bào)警 | 不適用 |
成像性能 | ||||
視場(chǎng)角(FOV)/ zui近對(duì)焦距離 | 45°x 34°/ 0.5m | |||
波長(zhǎng)范圍 | 7.5 – 13μm | |||
圖像幀率 | 9 Hz | |||
調(diào)焦 | 免調(diào)焦 | |||
焦平面陣列(FPA) | 非制冷微量熱型探測(cè)器 | |||
圖像顯示 | ||||
顯示屏 | 3" 320 x 240彩色液晶屏 | |||
圖像調(diào)節(jié) | 自動(dòng)調(diào)節(jié) / 鎖定圖像 | |||
測(cè)量 | ||||
對(duì)象溫度范圍 | -20℃至+250℃ | |||
精度 | ±2℃或讀數(shù)的±2%,環(huán)境溫度10℃-35℃,對(duì)象溫度+0℃以上 | |||
測(cè)量分析 | ||||
點(diǎn)測(cè)溫 | 中心點(diǎn)測(cè)溫 | |||
發(fā)射率校正 | 0.1-1.0可調(diào) | |||
發(fā)射率表 | 預(yù)定義材料的發(fā)射率表 | |||
反射表象溫度校正 | 自動(dòng),基于反射溫度輸入值 | |||
設(shè)置 | ||||
調(diào)色板 | 鐵紅色、彩虹及黑/白色 | |||
設(shè)置控制 | 本地化單位調(diào)整、語(yǔ)言、日期和時(shí)間格式 | |||
圖像存儲(chǔ) | ||||
圖像存儲(chǔ)容量 | 內(nèi)存至少可存儲(chǔ)500張圖像 | |||
圖像存儲(chǔ)模式 | 同步存儲(chǔ)紅外圖像、可視圖像和MSX成像圖像 | |||
文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG – 包含14位測(cè)量數(shù)據(jù) | |||
數(shù)據(jù)通信接口 | ||||
接口 | 微型USB接口:數(shù)據(jù)可在PC和Mac設(shè)備之間傳輸 | |||
電源 | ||||
電池類型 | 可充電鋰離子電池 | |||
電池電壓 | 3.7 V | |||
電池工作時(shí)間 | 在+25℃環(huán)境溫度和一般應(yīng)用中約使用4小時(shí) | |||
充電系統(tǒng) | 電池內(nèi)置于熱像儀中充電,或使用充電器 | |||
充電時(shí)間 | 內(nèi)置于熱像儀中充電2.5小時(shí)可充90%的電量,使用充電器需2小時(shí) | |||
電源管理 | 自動(dòng)關(guān)機(jī) | |||
交流工作 | 交流適配器,90-260 VAC輸入,輸出至熱像儀為5 VDC | |||
環(huán)境參數(shù) | ||||
工作溫度范圍 | -15℃- +50℃ | |||
存放溫度范圍 | -40℃- +70℃ | |||
濕度 | IEC 60068-2-30/24h,95%相對(duì)濕度 | |||
EMC | WEEE 2012/19/EC | |||
RoHs 2011/65/EC | ||||
C-Tick | ||||
EN 61000-6-3 | ||||
EN 61000-6-2 | ||||
FCC 47 CFR第15部分B類 | ||||
抗沖擊性 | 25g,IEC 60068-2-29 | |||
抗墜落 | 2m | |||
抗振性 | 2g,IEC 60068-2-6 | |||
物理特性 | ||||
熱像儀尺寸 | 244 x 95 x 140 mm | |||
熱像儀重量 | 575 g(含電池) | |||
運(yùn)輸尺寸 | 303 x 206 x 128 mm | |||
運(yùn)輸重量 | 2.7kg(FLIR E8: 2.95 kg) |
標(biāo)配:
主機(jī)、便攜箱、FLIR ToolTM軟件下載卡、用戶文檔光盤、打印文檔、電池(FLIR E8 2X)、電源/充電器帶歐盟插頭、英國(guó)插頭、美國(guó)插頭和澳大利亞插頭、USB數(shù)據(jù)線、座充(僅限FLIR E8)