更新時間:2024-11-18
合測實業為中國臺灣固緯GDS1102A-U數字示波器廠家一級代理商/特約經銷商,GDS1102A-U數字示波器帶寬100MHz;2通道數:實時采樣率1GSa/s, 等效采樣率25GS/s ,2M存儲深度;5.6“彩色 TFT真彩色LCD屏幕,能夠支持U盤存儲。
中國臺灣固緯GDS1102A-U數字示波器特點:
* 2通道, 100MHz頻寬
* 雙取樣模式: 1GSa/s即時取樣率以及25GSa/s等效取樣速度
* 內建2M取樣記憶體
* 垂直電壓提供: 2mV~10V/div範圍
* 水平時間掃描範圍1ns~50s/div
* 全系列5.7"彩色無亮點TFT面版
* 支援27項自動量測功能
* 數學運算功能:+,-,x,FFT,FFTrms,Zoom FFT
* 支援USB Host 及USB Device 介面
* 資料紀錄器
* Go/NoGo 測試功能
* 終身保固
中國臺灣固緯GDS1102A-U數字示波器技術參數:
GDS-1102A-U | |
垂直系統 | |
通道數 | 2 |
帶寬 | DC ~ 100MHz (-3dB) |
上升時間 | <約3.5ns |
靈敏度 | 2mV/p ~ 10V/p (1-2-5 步進) |
精確度 | ±(3% x |讀出數值|+0.1 p + 1mV) |
輸入耦合 | AC, DC & 接地 |
輸入阻抗 | 1MΩ±2%, ~15pF |
極性 | 正向 ,反向 |
zui大輸入 | 300V (DC+AC peak), CATII |
波形信號處理 | + , - , x, FFT, FFTrms, Zoom FFT |
偏移范圍 | 2mV/p ~ 50mV/p : ±0.4V 100mV/p ~ 500mV/p : ±4V 1V/p ~ 5V/p : ±40V 10V/p : ±300V |
帶寬限制 | 20MHz (-3dB) |
觸發系統 | |
觸發源 | CH1 , CH2 , 電源, 外部觸發 |
觸發模式 | 自動, 普通, 單次, TV, 邊沿, 脈寬 |
觸發耦合 | AC , DC , 低頻抑制 , 高頻抑制 , 噪聲抑制 |
靈敏度 | DC ~ 25MHz : 約 0.5p 或 5mV |
外部觸發 | |
范圍 | ±15V |
靈敏度 | DC ~ 25MHz : ~ 50mV ; 25M ~ 150MHz : ~15mV |
輸入阻抗 | 1MΩ±2% , ~ 15pF |
zui大輸入 | 300V (DC AC peak) , CATII |
水平系統 | |
掃瞄范圍 | 1ns/p ~ 50s/p (1-2.5-5 步進); 滾動模式 : 250ms/p ~ 50s/p |
顯示模式 | 主時基, 窗口, 窗口放大, 滾動, X-Y |
準確度誤差 | ±0.01% |
前置觸發 | zui大10 p |
后置觸發 | 1000 p |
X-Y 模式 | |
X-軸輸入 | 通道 1 |
Y-軸輸入 | 通道 2 |
相位移 | ±3° 在 100kHz |
信號獲取系統 | |
實時采樣率 | zui大1GSa/s |
等效采樣率 | zui大25GSa/s |
垂直分辨率 | 8bit |
記錄長度 | zui大2 Mega點 |
獲取模式 | 采樣, 峰值偵測, 平均 |
峰值測量 | 10ns (500ns/p ~ 10s/p) |
平均次數 | 2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 64 , 128 , 256 |
游標及測量系統 | |
電壓測量 | Vpp , Vamp , V avg , Vrms , Vhi , Vlo , Vmax , Vmin , Rise Preshoot/Overshoot , Fall Preshoot/Overshoot |
時間測量 | 頻率, 周期, 上升時間 ,下降時間, 正脈寬,負脈寬, 占空比 |
延遲測量 | 8種時間延遲量測 |
游標測量 | ΔV ΔT |
計頻器 | 分辨率: 6 位 精確度: ±2% 信號源:除視頻觸發模式下,所有可用觸發源 |
控制面板功能 | |
自動設定 | 自動調整垂直系統,水平系統,觸發電平 |
存儲 | 高達15組面板設定 |
波形存儲 | 15 組波形 |
顯示系統 | |
TFT LCD | 5.7英吋 |
顯示分辨率 | 234 x 320 點 |
顯示格線 | 8 x 10 格 |
顯示亮度 | 可調整 |
接口 | |
USB Device | USB1.1 & 2.0 全速兼容 (不支持印表機和FLASH閃存) |
USB Host | 圖像 (BMP), 波形數據 (CSV), 和面板設定 (SET) |
電源 | |
電壓范圍 | AC 100V ~ 240V , 48Hz ~ 63Hz , 自動選擇 |
其他功能 | |
多國語言選單 | 有 |
即時幫助 | 有 |
附件 | |
| 用戶手冊 x 1 電源線 x 1 GTP-150A-2 探棒(10:1/1:1) x 2 |
尺寸和重量 |
|
| 310(W) x 142(H) x 140(D)mm 約 2.5kg |